<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le pentajeune?</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/pentathonpentajeune/quest-ce-que-le-pentajeune/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/pentathonpentajeune/quest-ce-que-le-pentajeune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pentathlon/Pentajeune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à son nom, la compétition pentajeune est ouverte à toutes les tranches d’âge. En effet, la complexité d’organisation que représentent les compétitions de pentathlon a engendré la création d’un circuit « pentajeune » dans lequel les athlètes s’affrontent au cours de trois disciplines du pentathlon uniquement : la natation, la course et le tir. Ces compétitions sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Contrairement à son nom, la compétition pentajeune est ouverte à toutes les tranches d’âge. En effet, la complexité d’organisation que représentent les compétitions de pentathlon a engendré la création d’un circuit « pentajeune » dans lequel les athlètes s’affrontent au cours de trois disciplines du pentathlon uniquement : la natation, la course et le tir. Ces compétitions sont organisées de 3 à 4 fois par an en Bretagne et permettent aux sportifs de se qualifier pour des compétitions de niveau régionales et nationales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/pentathonpentajeune/quest-ce-que-le-pentajeune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale nationale pentajeune à Aix-en-Provence</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/pentathonpentajeune/finale-nationale-pentajeune-a-aix-en-provence/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/pentathonpentajeune/finale-nationale-pentajeune-a-aix-en-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pentathlon/Pentajeune]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-en-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[AQUILINA Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[ARNOLD Maissane]]></category>
		<category><![CDATA[BARTCZAK Pauline]]></category>
		<category><![CDATA[BERLIAT Adrien]]></category>
		<category><![CDATA[comité régional PACA]]></category>
		<category><![CDATA[EUDES Baptiste]]></category>
		<category><![CDATA[finale nationale pentajeune]]></category>
		<category><![CDATA[FOUGERES Alexandre]]></category>
		<category><![CDATA[GENARD Laurine]]></category>
		<category><![CDATA[LAPILLONNE Marie]]></category>
		<category><![CDATA[LIEBAUT Lisa]]></category>
		<category><![CDATA[PACHEBAT Mailis]]></category>
		<category><![CDATA[Trégor]]></category>
		<category><![CDATA[VIDAL Louis]]></category>
		<category><![CDATA[ZIEBA Valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end Aix-en-Provence a accueilli l&#8217;édition 2010 de la finale nationale pentajeune. Les meilleurs pentathlètes de la catégorie poussin(ne) et benjamin(ne) se sont affrontés sur deux jours : la natation a eu lieu samedi en fin d&#8217;après-midi, tandis que le tir et la course se sont enchainés dimanche. La parfaite organisation du comité régional PACA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/wp-content/uploads/podiums.jpg" alt="" width="250" height="188" align="left" />Ce week-end Aix-en-Provence a accueilli l&#8217;édition 2010 de la finale nationale pentajeune. Les meilleurs pentathlètes de la catégorie poussin(ne) et benjamin(ne) se sont affrontés sur deux jours : la natation a eu lieu samedi en fin d&#8217;après-midi, tandis que le tir et la course se sont enchainés dimanche.</p>
<p>La parfaite organisation du comité régional PACA a permis aux athlètes d&#8217;exprimer leurs talents dans d&#8217;excellentes conditions techniques et matérielles. Les nombreux bénévoles mobilisés ont également largement contribué à la réussite de cet évènement.</p>
<p>Du côté des performances sportives, les jeunes athlètes ont montré de très belles choses. Très motivés par l&#8217;enjeu national de la compétition et la présence de nombreux supporters, les enfants avaient à cœur de montrer leurs talents.</p>
<p><span class="c1">Chez les poussines le podium se compose de :</span><br /> • 1ère GENARD Laurine (Pamiers)<br /> • 2ème BARTCZAK Pauline (Perpignan)<br /> • 3ème ARNOLD Maissane (Perpignan)</p>
<p><span class="c1">Chez les poussins le podium se compose de : </span><br /> • 1er BERLIAT Adrien (St Cyprien)<br /> • 2ème FOUGERES Alexandre (Aix)<br /> • 3ème AQUILINA Anthony (Pennes)</p>
<p><span class="c1">Chez les benjamines le podium se compose de :</span><br /> • 1ère LIEBAUT Lisa (Neuilly Plaisance)<br /> • 2ème LAPILLONNE Marie (Lagardère Paris Racing)<br /> • 3ème PACHEBAT Mailis (Lagardère Paris Racing)</p>
<p><span class="c1">Chez les benjamins le podium se compose de : </span><br /> • 1er ZIEBA Valentin (Noyon)<br /> • 2ème EUDES Baptiste (Trégor)<br /> • 3ème VIDAL Louis (Perpignan)<br />  </p>
<div style="text-align: center;"><object width="560" height="420" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=936496&amp;k=1183016" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=936496&amp;k=1183016" wmode="transparent" allowFullScreen="true" quality="high" allowfullscreen="true" /></object><br />  </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/pentathonpentajeune/finale-nationale-pentajeune-a-aix-en-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélection pour les championnats d&#8217;Europe minime</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/selection-pour-les-championnats-deurope-minime/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/selection-pour-les-championnats-deurope-minime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Loubet]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[championnats d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Manon BARBAZA]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Oteiza]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Dejardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pulchérie Delhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Breuil]]></category>
		<category><![CDATA[Romaric GYSEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[A la suite des championnats de France minimes qui se sont déroulés les 5 et 6 juin, la sélection pour les championnats d&#8217;Europe qui auront lieu à Varna en Bulgarie du 9 au 13 septembre a été officialisée : Romaric GYSEL (BEC) Pierre DEJARDIN (Pennes Mirabeau) Robin BREUIL (Font-Romeu) Brice LOUBET (Perpignan) Marie OTEIZA (BEC) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A la suite des championnats de France minimes qui se sont déroulés les 5 et 6 juin, la sélection pour les championnats d&#8217;Europe qui auront lieu à Varna en Bulgarie du 9 au 13 septembre a été officialisée :</p>
<p>Romaric GYSEL (BEC)<br /> Pierre DEJARDIN (Pennes Mirabeau)<br /> Robin BREUIL (Font-Romeu)<br /> Brice LOUBET (Perpignan)</p>
<p>Marie OTEIZA (BEC)<br /> Pulchérie DELHALLE (Aix)<br /> Manon BARBAZA (BEC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/selection-pour-les-championnats-deurope-minime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cadets sont vice-champions du monde de relais!</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/les-cadets-sont-vice-champions-du-monde-de-relais/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/les-cadets-sont-vice-champions-du-monde-de-relais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Adèle STERN]]></category>
		<category><![CDATA[Anaïs HOLGADO]]></category>
		<category><![CDATA[championnats du monde à Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Manon Carpentier]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Fornès]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Belaud]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Prades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Les cadets garçons ont décroché une très belle médaille d&#8217;argent dans l&#8217;épreuve du relais aux championnats du monde à Uppsala. Composée de Valentin Prades, Valentin Belaud et Marc Fornes, (tous trois pensionnaires du pôle France de Font-Romeu) l&#8217;équipe a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium derrière la Corée et devant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les cadets garçons ont décroché une très belle médaille d&#8217;argent dans l&#8217;épreuve du relais aux championnats du monde à Uppsala. Composée de Valentin Prades, Valentin Belaud et Marc Fornes, (tous trois pensionnaires du pôle France de Font-Romeu) l&#8217;équipe a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium derrière la Corée et devant la Hongrie.</p>
<p style="text-align: justify;">Les 3 garçons commencent très bien la journée en terminant 3èmes de l&#8217;escrime (880 points), puis ils nagent 2&#8217;52 (5èmes de l&#8217;épreuve). Ils réussissent ensuite une excellente épreuve de combiné en 23&#8217;06 (2ème meilleure performance) qui leur permet de remporter l&#8217;argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté des filles, le relais composé de Manon Carpentier, Anaïs Holgado et Adèle Stern se classe 6ème.</p>
<p style="text-align: justify;">Leurs performances : 896 points en escrime, 3&#8217;23 en natation et 26&#8217;53 sur l&#8217;épreuve du combiné. </p>
<p style="text-align: center;"> <object width="360" height="220" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=928738&amp;k=2050503" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="360" height="220" type="application/x-shockwave-flash" src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=928738&amp;k=2050503" quality="high" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/les-cadets-sont-vice-champions-du-monde-de-relais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du monde cadets à Uppsala</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/championnats-du-monde-cadets-a-uppsala/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/championnats-du-monde-cadets-a-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Adèle STERN]]></category>
		<category><![CDATA[Anaïs HOLGADO]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Génard]]></category>
		<category><![CDATA[championnats du monde en Suede]]></category>
		<category><![CDATA[Manon Carpentier]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Fornès]]></category>
		<category><![CDATA[pentathlon moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Belaud]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Prades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats du monde en Suede n&#8217;ont pas réussi à l&#8217;équipe de France masculine. 90 garçons participaient à ces championnats. Les résultats individuels : Valentin Prades 16è Marc Fornès 25è Valentin Belaud 29è Andy Genard 30è Du côté des filles, la réussite n&#8217;a pas été beaucoup plus au rendez-vous. 70 filles participaient à ces championnats. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les championnats du monde en Suede n&#8217;ont pas réussi à l&#8217;équipe de France masculine. 90 garçons participaient à ces championnats.<br /> Les résultats individuels :<br /> Valentin Prades 16è <br /> Marc Fornès 25è<br /> Valentin Belaud 29è<br /> Andy Genard 30è</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté des filles, la réussite n&#8217;a pas été beaucoup plus au rendez-vous. 70 filles participaient à ces championnats. <br /> Les résultats individuels : <br /> Manon Carpentier : 12ème<br /> Adele Stern : 18ème<br /> Anaïs Holgado : 24ème <br />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/championnats-du-monde-cadets-a-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décès d&#8217;Emile Jarrot</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/deces-demile-jarrot/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/deces-demile-jarrot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Emile JARROT]]></category>
		<category><![CDATA[fédération internationale de pentathlon moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Emile JARROT, pr&#233;sident d&#39;honneur de la f&#233;d&#233;ration fran&#231;aise et vice pr&#233;sident d&#39;honneur de la f&#233;d&#233;ration internationale de pentathlon moderne vient de d&#233;c&#233;der. A 89 ans, c&#39;est une partie de la m&#233;moire du sport fran&#231;ais en g&#233;n&#233;ral et du pentathlon moderne en particulier qui s&#39;est &#233;teinte. Sous son impulsion, la commission nationale de pentathlon moderne qu&#39;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img align="left" alt="" border="0" height="216" src="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/wp-content/uploads/jarrot.bmp" width="153" />Emile JARROT, pr&eacute;sident d&#39;honneur de la f&eacute;d&eacute;ration fran&ccedil;aise et vice pr&eacute;sident d&#39;honneur de la f&eacute;d&eacute;ration internationale de pentathlon moderne vient de d&eacute;c&eacute;der. </p>
<p>	A 89 ans, c&#39;est une partie de la m&eacute;moire du sport fran&ccedil;ais en g&eacute;n&eacute;ral et du pentathlon moderne en particulier qui s&#39;est &eacute;teinte. <br />
	Sous son impulsion, la commission nationale de pentathlon moderne qu&#39;il a pr&eacute;sid&eacute; pendant 43 ans a r&eacute;colt&eacute; 2 m&eacute;dailles olympiques par &eacute;quipe, 3 titres de champion du monde senior et de nombreux titres de champions du monde et d&#39;Europe dans les autres cat&eacute;gories. <br />
	Mais au-del&agrave; des performances du responsable sportif, l&#39;homme a r&eacute;v&eacute;l&eacute; des qualit&eacute;s humaines exceptionnelles. <br />
	En premier lieu, une honn&ecirc;tet&eacute; et une rigueur irr&eacute;prochables. Il agissait selon sa conscience, insensible aux pressions, &agrave; l&#39;argent, au favoritisme. <br />
	En second lieu, un amour du sport et un amour de la France les deux notions ne pouvant aller que de pair pour lui. <br />
	Le pr&eacute;sident Jarrot poss&eacute;dait au plus haut niveau un respect des valeurs humaines, un amour de l&#39;effort gratuit et un sens profond de l&#39;&eacute;thique.</p>
<p>	Puisse son souvenir rester une r&eacute;f&eacute;rence dans un monde sportif expos&eacute; aujourd&#39;hui de plus en plus &agrave; des d&eacute;rives. </p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/deces-demile-jarrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de France minime</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-nationales/championnats-de-france-minime/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-nationales/championnats-de-france-minime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaza Manon]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Loubet]]></category>
		<category><![CDATA[championnats de France minime]]></category>
		<category><![CDATA[Gayraud Justin]]></category>
		<category><![CDATA[Lagardère Paris Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Oteiza]]></category>
		<category><![CDATA[penta]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Dejardin]]></category>
		<category><![CDATA[Romaric Gysels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats de France minime se sont déroulés au Lagardère Paris Racing sur le site de la rue Eblé pour l&#8217;escrime et la natation et au stade Jules Noël pour l&#8217;épreuve du combiné. Les installations mises à dispositions et le soutien des nombreux bénévoles ont fait que cette compétition de s&#8217;est déroulée dans de très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/wp-content/uploads/dscf2493.jpg" alt="" width="251" height="188" align="left" />Les championnats de France minime se sont déroulés au Lagardère Paris Racing sur le site de la rue Eblé pour l&#8217;escrime et la natation et au stade Jules Noël pour l&#8217;épreuve du combiné. Les installations mises à dispositions et le soutien des nombreux bénévoles ont fait que cette compétition de s&#8217;est déroulée dans de très bonnes conditions. Celles-ci ont permis aux athlètes de réaliser de belles performances.</p>
<p>Chez les féminines le titre a été remporté par Marie Oteiza du BEC qui a dominée la compétition. Elle est accompagnée sur le podium par Gayraud Justin (2ème) de Lézignan et Barbaza Manon (3ème) du BEC.<br />
Le titre par équipe est revenu au club de Font-Romeu.</p>
<p>Du côté des garçons, c&#8217;est Romaric Gysels du BEC qui gagne ces championnats, en étant très performant dans toutes les disciplines. La deuxième place revient à Pierre Dejardin des Pennes Mirabeau, suivi de Brice Loubet (Perpignan) qui se place sur la troisième marche du podium.<br />
Le titre par équipe revient au club de Perpignan.<br />
 </p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="420" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://pf.kizoa.com/i-Contact/sflite.swf?did=907818&amp;k=3916009" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="420" src="http://pf.kizoa.com/i-Contact/sflite.swf?did=907818&amp;k=3916009" quality="high" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
 </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-nationales/championnats-de-france-minime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats coupe du monde #5 à Berlin</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/resultats-coupe-du-monde-5-a-berlin/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/resultats-coupe-du-monde-5-a-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Amélie Cazé]]></category>
		<category><![CDATA[anaïs eudes]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Merle]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Patte]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Elfie Arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[Elodie Clouvel]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Schöneborn]]></category>
		<category><![CDATA[pentathlon moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Am&#233;lie Caz&#233; termine &#224; la deuxi&#232;me place de la cinqui&#232;me coupe du monde de la saison qui se d&#233;roulait &#224; Berlin. Apr&#232;s avoir fait une belle escrime &#224; 1024 points, elle nage 2&#39;12&#39;&#39;76. L&#39;&#233;quitation ne lui rapporte que 1080 points, ce qui ne l&#39;emp&#234;che pas de partir en t&#234;te du combin&#233;. Elle ach&#232;ve cette derni&#232;re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img align="left" alt="" height="187" src="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/wp-content/uploads/6.jpg" width="230" />Am&eacute;lie Caz&eacute; termine &agrave; la deuxi&egrave;me place de la cinqui&egrave;me coupe du monde de la saison qui se d&eacute;roulait &agrave; Berlin. Apr&egrave;s avoir fait une belle escrime &agrave; 1024 points, elle nage 2&#39;12&#39;&#39;76. L&#39;&eacute;quitation ne lui rapporte que 1080 points, ce qui ne l&#39;emp&ecirc;che pas de partir en t&ecirc;te du combin&eacute;. Elle ach&egrave;ve cette derni&egrave;re &eacute;preuve en 12&#39;45, c&eacute;dant la premi&egrave;re place &agrave; sa grande rivale Lena SCH&Ouml;NEBORN qui court le combin&eacute; en 12&#39;20.</p>
<p style="text-align: justify">Les r&eacute;sultats des autres Fran&ccedil;aises :<br />
	- Ana&iuml;s Eudes 20&egrave;me : 832 points en escrime, 2&#39;23&#39;&#39;66 en natation, 1160 points en &eacute;quitation, et 13&#39;16 sur l&#39;&eacute;preuve du combin&eacute;.<br />
	- Elodie Clouvel 22&egrave;me : 760 points en escrime, 2&#39;08&#39;&#39;21 en natation, 1012 points en &eacute;quitation, et 13&#39;14 sur l&#39;&eacute;preuve du combin&eacute;.<br />
	- Elfie Arnaud 27&egrave;me : 616 points en escrime, 2&#39;24&#39;&#39;56 en natation, 1140 points en &eacute;quitation, et 12&#39;48 sur l&#39;&eacute;preuve du combin&eacute;.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify">Bruno Merle termine &agrave; la 18&egrave;me place : 760 points en escrime, 2&#39;04 en natation, 1140 en &eacute;quitation et 11:22 sur le combin&eacute;.<br />
	Christopher Patte termine 30&egrave;me : 520 points en escrime, 2&#39;08 en natation, 1160 en &eacute;quitation et 11:10 sur le combin&eacute;.</p>
<p style="text-align: justify">Demain retrouvez les 4 Fran&ccedil;aises en finale</p>
<hr />
<p style="text-align: justify">Les 4 filles de l&#39;&eacute;quipe de France f&eacute;minine se sont sont facilement qualifi&eacute;es aujourd&#39;hui en r&eacute;alisant des performances encourageantes pour la finale de dimanche.</p>
<p style="text-align: justify">Dans le groupe A, Am&eacute;lie Caz&eacute; termine 2&egrave;me (928 points en escrime, 2:14,41 en natation et 13:06 sur le combin&eacute; tir-course) et Elfie Arnaud 11&egrave;me (832 points en escrime, 2:24,96 en natation et 13:04 sur le combin&eacute;).<br />
	Dans l&#39;autre groupe, Elodie Clouvel finit 13&egrave;me (2:11,50 en natation, 856 points en escrime et 13:54 sur le combin&eacute;) et Ana&iuml;s Eudes 15&egrave;me (2:22,21 en natation, 832 points en escrime et 13:24 sur le combin&eacute;).</p>
<p style="text-align: justify">Demain samedi, Bruno Merle et Christopher Patte d&eacute;fendront leurs chances en finale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify"><img align="left" alt="" height="105" src="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/wp-content/uploads/safe_image.jpg" width="130" />Les deux Fran&ccedil;ais pr&eacute;sents sur cette 5&egrave;me et derni&egrave;re &eacute;tape de coupe du monde se sont qualifi&eacute;s pour la finale qui aura lieu dimanche.</p>
<p style="text-align: justify">Christopher Patte termine 6&egrave;me de sa poule : 840 points en escrime, 2&#39;09 en natation et 11:31 sur l&#39;&eacute;preuve du combin&eacute;.<br />
	Bruno Merle termine 10&egrave;me de sa poule : 776 points en escrime, 2&#39;04 en natation et 11:25 sur l&#39;&eacute;preuve du combin&eacute;.</p>
<p style="text-align: justify">Les quatre Fran&ccedil;aises (Am&eacute;lie Caz&eacute;, Elodie Clouvel, Elfie Arnaud et Ana&iuml;s Eudes entrent en piste aujourd&#39;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-internationales/resultats-coupe-du-monde-5-a-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pentathlon moderne à Charléty !</title>
		<link>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-nationales/le-pentathlon-moderne-a-charlety/</link>
		<comments>http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/index.php/infos-nationales/le-pentathlon-moderne-a-charlety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 29 mai le Challenge du &#171;monde des Grandes &#201;coles et Universit&#233;s &#187; a r&#233;uni plus de 5 000 &#233;tudiants et jeunes dipl&#244;m&#233;s d&#39;&#233;coles de commerce, d&#39;&#233;coles d&#39;ing&#233;nieurs et d&#39;universit&#233;s fran&#231;aises et europ&#233;ennes au stade Charl&#233;ty (Paris 13&#232;me). A cette occasion la f&#233;d&#233;ration a propos&#233; un stand d&#39;initiation &#224; la nouvelle &#233;preuve du combin&#233; tir/course. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img align="left" alt="" height="188" src="http://www.breizhpentathlonmoderne.fr/wp-content/uploads/cgeb.jpg" width="250" />Samedi 29 mai le Challenge du &laquo;monde des Grandes &Eacute;coles et Universit&eacute;s &raquo; a r&eacute;uni plus de 5 000 &eacute;tudiants et jeunes dipl&ocirc;m&eacute;s d&#39;&eacute;coles de commerce, d&#39;&eacute;coles d&#39;ing&eacute;nieurs et d&#39;universit&eacute;s fran&ccedil;aises et europ&eacute;ennes au stade Charl&eacute;ty (Paris 13&egrave;me).</p>
